
Carbon Ysgogedig Granular Cregyn Cnau Coco
I'w ddefnyddio wrth drin cyflenwad dŵr yn ddwfn, wrth reoli aroglau nwyon gwastraff diwydiannol, wrth adfer toddyddion.
Disgrifiad
Carbon wedi'i actifadu â gronynnog wedi'i seilio ar gregyn Cocont
I'w ddefnyddio wrth drin cyflenwad dŵr yn ddwfn, wrth reoli aroglau nwyon gwastraff diwydiannol, wrth adfer toddyddion.
I'w ddefnyddio wrth drin cyflenwad dŵr yn ddwfn, wrth reoli aroglau o wastraff diwydiannol, wrth adfer toddyddion.
Lleithder cynnwys (%) | Caledwch (%) | Cynnwys lludw (%) | Ïodin rhif (mg / g) | C.T.T (%) | Ymddangosiadol dwysedd (g/l) | Maint gronynnau (mm) | |
CN-3070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 3.0 |
CN-4070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-4075 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-8 × 30 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 2.5-0.6 | |
CN-12 × 40 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 1.6-0.45 | |
CN-8 × 16 a ddefnyddir ar gyfer diwydiant aur | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 2.5-1.2 |
CN-6 × 12 a ddefnyddir ar gyfer diwydiant aur | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 3.5-1.6 |
CN-25 × 50 a ddefnyddir ar gyfer ethen asid asetig | ≤5.0 | ≥73 | ≤5.0 | asid asetig arsugniad | asid asetig sinc arsugniad | 0.3-0.71 | |
≥ 530 mg / g | ≥ 7 (g / 100 ml) |
Gellir darparu'r cynhyrchion yn unol â gofynion arbennig y cwsmer 0010010 # 39;



Tagiau poblogaidd: carbon actifedig gronynnog cragen cnau coco, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth, pris, pricelist, dyfynbris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd






